| Nazwa niecki | Ocena parametrów fizykochemicznych |
|---|---|
| Basen pływacki | 😐 W dniu 04.12.2025 r. przekroczony został parametr wody: Basen pływacki – cyrkulacja – chlor związany, pH. W dniu 04.12.2025 r., wykonane zostały następujące działania naprawcze: – płukanie filtrów, – częściowa wymiana wody w obiegu basenu, – kontrola lamp UV, – kontrola sond pomiarowych, – kalibracja urządzeń pomiarowych Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań – niezwłocznie. Następne badania kontrolne 15-21.12.2025 r. |
| Basen rekreacyjny | 😐 W dniu 04.12.2025 r. przekroczony został parametr wody: Basen rekreacyjny – punkt przy dyszach – chloroform. Basen rekreacyjny – cyrkulacja – chlor związany, pH, chloroform. W dniu 04.12.2025 r., wykonane zostały następujące działania naprawcze: – płukanie filtrów, – częściowa wymiana wody w obiegu basenu, – kontrola lamp UV, – kontrola sond pomiarowych, – kalibracja urządzeń pomiarowych Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań – niezwłocznie. Następne badania kontrolne 15-21.12.2025 r. |
| Wanny słone | 😐 W dniu 04.12.2025 r. przekroczony został parametr wody: Wanny słone – prawa niecka – chlor wolny, chloroform, Wanny słone – cyrkulacja – chlor związany, chloroform. W dniu 04.12.2025 r., wykonane zostały następujące działania naprawcze: – płukanie filtrów, – częściowa wymiana wody w obiegu basenu, – kontrola lamp UV, – kontrola sond pomiarowych, – kalibracja urządzeń pomiarowych Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań – niezwłocznie. Następne badania kontrolne 15-21.12.2025 r. |
| Wanny słodkie | 😐 W dniu 04.12.2025 r. przekroczony został parametr wody: Wanny słodkie – cyrkulacja – chlor związany. Wanny słodkie – prawa niecka – redox. W dniu 04.12.2025 r., wykonane zostały następujące działania naprawcze: – płukanie filtrów, – częściowa wymiana wody w obiegu basenu, – kontrola lamp UV, – kontrola sond pomiarowych, – kalibracja urządzeń pomiarowych Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań – niezwłocznie. Następne badania kontrolne 15-21.12.2025 r. |
| Tunel wodny | 🙂 |
Parametry oraz ocena jakości wody basenowej w obiekcie Wodnik Pływalnia w Paniówkach na podstawie próbek pobranych w dniu 04.12.2025.
Legenda:
🙂 – woda nadaje się do pływania, kąpania się i uprawiania sportu i rekreacji
😐 – woda nadaje się warunkowo do pływania, kąpania się i uprawiania sportu i rekreacji
🙁 – woda nie nadaje się do pływania, kąpania się i uprawiania sportu i rekreacji



